ISO MEMBERS
Membership of the International Sugar Agreement, 1992 English | French | Spanish | Russian | |||
|---|---|---|---|
| COUNTRY |
NATURE OF ACTION |
DATE OF ACTION | br>
|
| Argentina | Notification* | 29 December 1992 | |
| Australia | Ratification | 24 December 1992 | |
| Barbados | Accession | 27 March 2007 | |
| Belarus | Accession | 27 September 1993 | |
| Belize | Accession | 24 January 1994 | |
| Brazil | Ratification | 10 December 1996 | |
| Cameroon | Accession | 20 February 2006 | |
| Chad | Accession | 11 December 2007 | |
| Colombia | Ratification | 13 December 1996 | |
| Congo | Accession | 26 April 2007 | |
| Costa Rica | Accession | 11 October 1996 | |
| Côte d'Ivoire | Accession | 23 March 1993 | |
|
Croatia |
Accession | 3 March 2008 | |
| Cuba | Ratification | 14 October 1994 | |
| Dominican Republic | Ratification | 19 March 1998 | |
| Ecuador | Accession | 29 December 1993 | |
| EU: | Approval | 20 November 1992 | |
| Austria | Latvia | ||
| Belgium | Lithuania | ||
| Bulgaria | Luxembourg | ||
| Cyprus | Malta | ||
| Czech Republic | Netherlands | ||
| Denmark | Poland | ||
| Estonia | Portugal | ||
| Finland | Romania | ||
| France | Slovakia | ||
| Germany | Slovenia | ||
| Greece | Spain | ||
| Hungry | Sweden | ||
| Ireland | United Kingdom | ||
| Italy | |||
| Egypt | Accession | 20 October 1998 | |
| El Salvador | Notification* | 1 December 1995 | |
| Ethiopia | Accession | 8 August 2002 | |
| Fiji | Ratification | 21 December 1992 | |
| Ghana | Accession | 28 August 2008 | |
| Guatemala | Notification* | 18 March 1993 | |
| Guyana | Ratification | 24 December 1992 | |
| Honduras | Accession | 27 October 1998 | |
| India | Ratification | 20 January 1993 | |
| Indonesia | Accession | 13 May 2011 | |
| Iran, Islamic Republic of | Accession | 29 April 2002 | |
| Jamaica | Ratification | 23 March 1993 | |
| Kenya | Accession | 6 November 1995 | |
| Korea, Republic of | Ratification | 15 April 1993 | |
| Malawi | Accession | 13 September 1993 | |
| Mauritius | Ratification | 18 December 1992 | |
| Mexico | Accession | 16 June 1997 | |
| Moldova, Republic of | Accession | 9 June 1998 | |
| Morocco | Notification* | 9 May 2007 | |
| Mozambique | Accession | 18 January 2005 | |
| Nicaragua | Accession | 29 January 2010 | |
| Nigeria | Accession | 19 October 1999 | |
| Pakistan | Accession | 22 January 2002 | |
| Panama | Notification* | 23 December 1992 | |
| Paraguay | Accession | 19 September 2005 | |
| Philippines | Accession | 14 November 1996 | |
| Russian Federation | Accession | 7 January 2003 | |
| Serbia | Accession | 14 May 2002 | |
| South Africa | Ratification | 22 December 1992 | |
| Sudan | Notification* | 9 May 1997 | |
| Swaziland | Ratification | 23 December 1992 | |
| Switzerland | Ratification | 27 January 1994 | |
| Tanzania | Accession | 31 October 2002 | |
| Thailand | Ratification | 8 April 1993 | |
| Trinidad & Tobago | Ratification | 9 September 1993 | |
| Tunisia | Accession | 11 January 2007 | |
| Turkey | Accession | 21 January 1998 | |
| Uganda | Accession | 9 March 2007 | |
| Ukraine | Accession | 28 October 1994 | |
| United Arab Emirates | Accession | 11 May 2007 | |
| Viet Nam | Accession | 16 November 2000 | |
| Zambia | Ratification | 21 June 2000 | |
| Zimbabwe | Accession | 14 December 1994 | |
* Notification of provisional application of the Agreement under article 39
International
Sugar Organization